Después de una jornada en la que ganaron casi todos los favoritos, la Semana 10 de la NFL 2026 tiene desafíos entre rivales divisionales: Commanders vs. Giants, Bills vs. Jets, Vikings vs. Packers, Rams vs. Cardinals y Steelers vs. Bengals, por ejemplo. También hay interesantes cruces como 49ers vs. Cowboys y Patriots vs. Lions, el que se jugará en Múnich.
Como de costumbre, el staff global de NFL de The Sporting News ya tiene sus pronósticos para cada partido. ¿Acompañarás las recomendaciones de nuestros expertos?
Desliza la tabla a la derecha para encontrar todos los picks de esta semana
| Partido | Spread | Mauro Mariani | Juan Estévez | Bill Bender | Vinnie Iyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 12 de noviembre | |||||
| Giants vs. Commanders | Giants -1.5 | Giants 17-14 | Commanders 24-21 | Giants 23-16 | Giants 20-17 |
| Domingo 15 de noviembre | |||||
| Lions vs. Patriots | Lions -2.5 | Lions 30-14 | Patriots 33-27 | Patriots 24-23 | Lions 27-24 |
| Saints vs. Panthers | Saints -1.5 | Saints 23-20 | Panthers 24-21 | Saints 25-22 | Saints 27-24 |
| Colts vs. Dolphins | Colts -2.5 | Dolphins 21-20 | Dolphins 23-20 | Dolphins 20-17 | Dolphins 23-20 |
| Browns vs. Texans | Texans -4.5 | Texans 33-27 | Texans 24-13 | Texans 22-19 | Texans 20-17 |
| Packers vs. Vikings | Packers -3.5 | Packers 24-21 | Packers 27-20 | Packers 23-21 | Packers 24-20 |
| Titans vs. Jaguars | Jaguars -9.5 | Jaguars 28-10 | Jaguars 30-17 | Jaguars 22-17 | Jaguars 34-13 |
| Jets vs. Bills | Bills -7.5 | Bills 23-20 | Bills 28-17 | Bills 31-14 | Bills 31-14 |
| Falcons vs. Chiefs | Chiefs -3.5 | Chiefs 28-14 | Chiefs 26-20 | Chiefs 28-21 | Chiefs 27-20 |
| Cardinals vs. Rams | Rams -7.5 | Rams 31-24 | Rams 27-17 | Rams 28-18 | Rams 24-14 |
| Raiders vs. Seahawks | Seahawks -3.5 | Seahawks 28-21 | Seahawks 24-16 | Seahawks 21-18 | Seahawks 24-13 |
| Cowboys vs. 49ers | 49ers -4.5 | 49ers 27-20 | 49ers 34-24 | 49ers 30-27 | 49ers 34-27 |
| Bengals vs. Steelers | Bengals -3.5 | Bengals 23-10 | Bengals 27-20 | Bengals 29-24 | Bengals 27-20 |
| Lunes 16 de noviembre | |||||
| Ravens vs. Chargers | Ravens -5.5 | Ravens 21-20 | Ravens 23-17 | Ravens 24-13 | Ravens 24-14 |
| Pronósticos | Moneyline1 | Spread2 |
|---|---|---|
| Bill Bender | 91-44-1 | 64-72 |
| Vinnie Iyer | 90-45-1 | 65-71 |
| Juan Estévez | 87-48-1 | 65-71 |
| Mauro Mariani | 83-52-1 | 66-70 |
1 Moneyline representa el acierto o fallo a la hora de determinar el ganador del partido /// 2 Spread representa el acierto o fallo a la hora de determinar la diferencia con la que terminará el marcador
Apuesta en esta emocionante nueva temporada de la NFL y disfruta de los bonos de bienvenida de DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, Fanatics, bet365 y theScore Bet, sitios que también ofrecen ofertas para aquellos jugadores con cuentas ya creadas.
| Play | Cover | Release Label |
Track Title Track Authors |
|---|